青龙作为4灵兽之一,在一血万杰中的地位和朱雀一样,收藏价值还是非常高的,那么一血万杰青龙怎么样,就有小编来为大家讲解一下,顺便看看为什么他只适合收藏。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
青龙 | |||
---|---|---|---|
八百万界的四灵兽之一,在京城任守护东方之职。 精通大陆的剑术,有着如春风般的清爽气质。 虽然在四灵兽中是最年轻的的一位,却是其中的中心人物, 肩负着守护八百万界的职责。 很有指导他人的才干。 自发地站出来面对八百万界的危机。 | |||
种族 | 神 | 兵种 | 剑士 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 龟山雄慈 | 画师 | あり子 |
万杰传承 | 白虎 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV1 | 75 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 1741 | 154 | 52 | 154 | 104 | 154 | 79 | 5 | 3 | 102,256 | |
剑圣(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 1792 | 156 | 53 | 158 | 108 | 10 | 157 | 80 | 5 | 5 | 102,256 |
LV99 | 4291 | 254 | 77 | 379 | 304 | 304 | 154 | 8 | 7 | 9,995,256 | |
无双(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 1775 | 159 | 55 | 157 | 107 | 10 | 158 | 80 | 7 | 3 | 102,256 |
LV99 | 3441 | 404 | 177 | 280 | 230 | 354 | 154 | 11 | 5 | 9,995,256 |
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 十文字剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
剑 | 旋剑 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
剑圣(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 跳跃剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
剑 | 浮足 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
无双(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 跳跃剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
剑 | 贯突 | 前卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
青龙和朱雀都是属于剑士,属性技能也都不太行,前期或许能够用一用,但是其收藏价值大于实用价值。
青龙和朱雀一样是剑士但两位剑士都没什么大用,收藏作用大于实战作用,可能需要集齐玄武,白虎,召唤神龙吧(开玩笑的),不过目前为止确实没有什么太大的培养价值。
声明:电竞游戏网(Cmegz.com)所有文章均由网友投稿或网络采编,如涉及版权请联系编辑删除。
上一篇: 一血万杰镰鼬怎么样 英杰技能属性图鉴
下一篇: 一血万杰朱雀怎么样 英杰技能属性图鉴