桃太郎身为是八百万界的英雄,在日本家喻户晓耳熟能详,拥有无数的金银珠宝,那一血万杰樱代桃太郎怎么样,和小编一起来看看吧。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
桃太郎·樱代 | |||
---|---|---|---|
八百万界的英雄。 从桃子中出生,带着伙伴前往鬼之城讨伐恶鬼, 据说获得了无数的金银财宝。 因为年少成名,所以内心觉得自己是最强大的。 虽然正义感很强,对罪恶绝不饶恕,但有时候做得太过火了。 | |||
种族 | 人 | 兵种 | 侍 |
转身所需香炉数 | 20 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 冈本信彦 | 画师 | Pako |
万杰传承 | 樱代八杰 | 产出途径 | 神代八杰祭、初始神代卡池、八杰灵符 |
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 132 | 13 | 6 | 11 | 13 | 12 | 18 | 14 | 2 | 2 | |
LV50 | 3072 | 283 | 79 | 207 | 283 | 312 | 308 | 8 | 8 | ||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 3144 | 285 | 80 | 213 | 289 | 12 | 317 | 313 | 8 | 9 | |
LV99 | 6672 | 383 | 104 | 507 | 608 | 562 | 558 | 13 | 14 | ||
LV100 | 6744 | 387 | 105 | 516 | 619 | 574 | 562 | 13 | 14 | ||
LV120 | 8514 | 523 | 125 | 701 | 853 | 874 | 652 | 19 | 16 | ||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 3120 | 290 | 83 | 208 | 285 | 12 | 319 | 313 | 9 | 8 | |
LV99 | 5472 | 658 | 229 | 282 | 383 | 662 | 558 | 16 | 13 | ||
LV100 | 5520 | 662 | 231 | 291 | 394 | 677 | 560 | 16 | 13 | ||
LV120 | 6520 | 802 | 271 | 496 | 624 | 1007 | 600 | 23 | 13 |
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
侍 | 集斩·全段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV15 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV45 | ||||||||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 闪连斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
侍 | 吉备津 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV90/亲爱度30/阳转身 | |||||||
侍 | 神州无双 | 前卫/全体/攻击 近程 物攻 | 阳属性 会心降低(概率/2刻) 会心上升(自身/2刻) 2Hit | LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 | ||||||||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 狱落 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
侍 | 一闪 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV90/亲爱度30/阴转身 | ||||||||
侍 | 十万亿土魔断悉皆 | 前卫/全体/攻击 近程 物攻 | 阴属性 回避降低(概率/2刻) 会心上升(自身/2刻) 3Hit | LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 |
*现游戏最强dps,本职业高段位角色。生命值可观,物攻强化(阴转身后物攻加成仅次于阴转酒吞),魔防强化,会心率高,速度/回避率高,十分可靠的前排先手。物防介于剑和鬼之间,加成不高,但足够用。非常适合前期开荒,后期也可作为主力输出培养
*技能主要为单体连击,50级阳转技能特例,为连续的范围攻击(横2*2次)。90级阳转为单体2段攻击,阴转为单体单次攻击。鉴于阴阳转明显的输出差,一号机建议阴转主力输出
*50级技能单击伤害(以9图为例)在2k-2k5左右,90级阳转技能单击伤害3k左右,阴转一击基本能打出上w的伤害,一刀一个不是梦(划掉)。侍的速度较快,出手顺序靠前,加上桃桃本身攻击十分可观,不论先手攻击还是后手伤害溢出都很划算,队伍搭配时无需专门叠加buff
*(人似乎还没自己的大太刀高,不知道上阵时是谁负责帮他拔刀的)
*装饰可搭配物攻+会心,桃桃本身很硬,提高会心率能更方便地制造伤害溢出
*如有等级较高或相当的同职业队友,80级左右可以尝试职业挑战本。侍的职业挑战本需要一名阳转队友扛一下对方的BT输出,如果你有两个桃桃,可以阳转一个来prpr小立领
声明:电竞游戏网(Cmegz.com)所有文章均由网友投稿或网络采编,如涉及版权请联系编辑删除。
上一篇: 一血万杰石松怎么样 英杰技能属性图鉴
下一篇: 动物餐厅竹竹酸辣粉怎么解锁 获得方法攻略