2016-01-09 来源:网易游戏 编辑:小七 分类:
2015年是全球电竞增长的一年,现在回过头去看去年的数据能发现一些有趣的事实——2015年是哪些俱乐部、选手收获最多的奖金呢?根据esportsearnings.com的统计数据我们可以参考一二。
2015年电竞俱乐部奖金收入排行
战队 | 奖金 | 战队 | 奖金 |
1.Evil Geniuses | $8,958,225 | 6.Virtus.pro | $2,157,685 |
2.CDEC Gaming | $3,295,931 | 7.COGnitive Gaming | $1,768,958 |
3.LGD Gaming | $3,226,494 | 8.EHOME | $1,627,431 |
4.Vici Gaming | $2,624,702 | 9.SK Telecom T1 | $1,531,484 |
5.Team Secret | $2,231,114 | 10.Cloud9 | $1,469,200 |
这些数据计算每个战队的不同项目分队奖金收入,由于《dota2》TI5的高额奖金,直接影响了前几位的排名。Evil Geniuses 拔得头筹,《DOTA2》项目给其贡献接近87%的奖金,必须要提的是《星际争霸2》项目也给Evil Geniuses带来不少奖金。
除了《DOTA2》、《英雄联盟》和《星际争霸2》,从以上俱乐部的奖金来源可以看出,《反恐精英:全球攻势》在2015年的增长势头很猛。
2015年电竞选手奖金收入排行
选手 | 奖金 | 选手 | 奖金 |
1.Peter Dager(ppd) | $1,730,076 | 6.Sun, Zheng(Agressif) | $651,470 |
2.Saahil Arora(UNiVeRsE) | $1,730,076 | 7.Liu, Xinzhou(garder) | $651,470 |
3.Clinton Loomis(Fear) | $1,730,076 | 8.Fu, Bin(Q) | $651,470 |
4.Sumail Hassan(SumaiL) | $1,730,076 | 9.Chen, Zezhi(Xz) | $644,622 |
5.Kurtis Ling(Aui_2000) | $1,641,750 | 10.Huang, Jiwei(Shiki) | $644,622 |
由于TI5那超高的奖金,10位选手全部是《DOTA2》职业选手。
2015年电竞赛事奖金的项目分布
项目 | 奖金 | 赛事数量 | 选手数量 |
1.Dota 2 | $31,015,892.86 | 219 | 976 |
2.英雄联盟 | $7,641,535.59 | 288 | 1849 |
3.反恐精英:全球攻势 | $6,177,015.13 | 692 | 2941 |
4.Smite | $3,648,508.66 | 37 | 231 |
5.星际争霸2 | $2,806,475.29 | 651 | 478 |
6.使命召唤:高级战争 | $2,471,347.19 | 361 | 744 |
7.风暴英雄 | $2,410,690.57 | 226 | 617 |
8.炉石传说 | $2,355,583.44 | 234 | 538 |
9.Heroes of Newerth | $755,546.49 | 42 | 260 |
10.超级街霸4 | $559,346.83 | 91 | 119 |
《反恐精英:全球攻势》的赛事数量高达692,反映其近一年来的增长势头,《星际争霸2》作为仅存的RTS还拥有651个赛事,可见赛事组织者和观众对该游戏的兴趣仍然浓厚。
《Smite》和《风暴英雄》的高奖金体现的是游戏厂商在背后不遗余力的推广。
电竞行业的奖金近年一直水涨船高
声明:电竞游戏网(Cmegz.com)所有文章均由网友投稿或网络采编,如涉及版权请联系编辑删除。