茨木童子被称为罗生门之鬼,是日本有名的大妖怪酒吞童子的手下,那他在一血万杰中值得培养吗,这篇文章就是告诉大家一血万杰茨木童子怎么样,以及培养建议。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
茨木童子 | |||
---|---|---|---|
八百万界的鬼,酒吞童子的手下。 其鬼之子的身份受人厌恶,因此而被双亲抛弃。
| |||
种族 | 妖 | 兵种 | 侍 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 山本和臣 | 画师 | バケマネキ |
万杰传承 | 般若、平将门 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 |
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 79 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
LV50 | 1843 | 180 | 53 | 104 | 180 | 207 | 205 | 6 | 6 | ||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 1897 | 182 | 54 | 109 | 185 | 10 | 211 | 209 | 6 | 7 | |
LV99 | 4543 | 280 | 78 | 354 | 430 | 407 | 405 | 10 | 11 | ||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 1879 | 185 | 56 | 105 | 182 | 10 | 212 | 209 | 7 | 6 | |
LV99 | 3643 | 455 | 178 | 179 | 280 | 457 | 405 | 12 | 10 |
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 突通 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
侍 | 集斩·上段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV45 | ||||||||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 空牙 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
侍 | 闪连斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
侍 | 狱落 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 |
和远山金四郎数值差不多,不过终归是金底,转身后的成长跟技能还是比银底好一点。大致来说,不管数据或技能都是中规中矩,不会特别推荐但可用的等级。
(转身前差不多,转身后光
声明:电竞游戏网(Cmegz.com)所有文章均由网友投稿或网络采编,如涉及版权请联系编辑删除。
上一篇: 一血万杰一心太助怎么样 英杰技能属性图鉴
下一篇: 一血万杰平将门怎么样 英杰技能属性图鉴