平将门被称为日本第一大恶人,武器是八百万界的直倒,在游戏里面是金卡底樱代侍,那他值得培养吗,这篇文章就是告诉大家一血万杰平将门怎么样,以及培养建议。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
平将门 | |||
---|---|---|---|
出身于八百万界的平家,是一位武艺高强的豪族。 | |||
种族 | 人 | 兵种 | 侍 |
转身所需香炉数 | 20 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 森川智之 | 画师 | 前田浩孝 |
万杰传承 | 茨木童子、天草四郎 | 产出途径 | 初始神代卡池 |
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 99 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 | 2 | 2 | |
LV50 | 2304 | 231 | 78 | 155 | 231 | 259 | 256 | 7 | 7 | ||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2358 | 233 | 79 | 160 | 236 | 12 | 263 | 260 | 7 | 8 | |
LV99 | 5004 | 331 | 103 | 405 | 481 | 459 | 456 | 11 | 12 | ||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2340 | 236 | 81 | 156 | 233 | 12 | 264 | 260 | 8 | 7 | |
LV99 | 4104 | 506 | 203 | 230 | 331 | 509 | 456 | 13 | 11 |
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 集斩·中段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
侍 | 集斩·全段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV15 | |||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV45 | ||||||||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 闪斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
侍 | 狱落 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 闪斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
侍 | 闪连斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 |
本职业高段位角色,初代红金的尊严维系者(不)。生命值较优,同样是物攻及魔防强化,会心率高,速度及回避率较好。缺点则是职业限制的物防偏低,但在同职业内物防加成仅次于八
声明:电竞游戏网(Cmegz.com)所有文章均由网友投稿或网络采编,如涉及版权请联系编辑删除。
上一篇: 一血万杰茨木童子怎么样 英杰技能属性图鉴
下一篇: 一血万杰石松怎么样 英杰技能属性图鉴